Preise 2012
| Kategorie | Hauptsaison | Nebensaison | Sparsaison |
| von – bis | 24.05 - 28.05 29.06 – 31.08 | 30.03 – 15.04 14.05 – 24.05 28.05 – 29.06 31.08 – 07.10 | 01.01 – 30.03 15.04 – 14.05 07.10 – 31.12 |
| Komfortstellplatz | 15,00 € | 13,00 € | 9,50 € |
| Stellplatz 1. Reihe | 14,00 € | 12,00 € | 9,00 € |
| einfacher Stellplatz | 12,50 € | 10,50 € | 8,50 € |
| Familienbadezimmer (duschen & Endreinigung inkl.) |
10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Kleinbus | 10,00 € | 8,50 € | 7,50 € |
| 2-Mann-Zelt mit PKW | 9,50 € | 8,50 € | 7,00 € |
| 2-Mann-Zelt ohne PKW | 6,30 € | 5,30 € | 4,80 € |
| Erwachsene | 5,50 € | 5,00 € | 4,50 € |
| Kinder (5 – 14 Jahre) | 2,90 € | 2,30 € | gratis |
| PKW/Anhänger | 3,20 € | 3,20 € | 3,20 € |
| Hund | 2,70 € | 2,70 € | 2,70 € |
| Stromanschluß (pauschal 10-16A) |
2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |
| Motorad | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € |
| Pavillion groß | 6,00 € | 5,50 € | 5,50 € |
| Pavillion klein | 5,00 € | 4,50 € | 4,50 € |
Alle Preise enthalten die Mehrwertsteuer und gelten pro Übernachtung.
Für größere Zelte berechnen wir den einfachen Stellplatz.
Duschmünzen: 1,-€/Stück 4 Minuten warmes Wasser mit Start-/Stop-Funktion.
Unsere Gemeinde erhebt für die Strandreinigung während der Monate Mai – September eine Strandbenutzungsgebühr für den bewirtschafteten Strandbereich, es gibt auch einen nicht bewirtschafteten Bereich der nicht gebührenpflichtig ist.
Hunde sind in der Hauptsaison bei den Zelten nicht erlaubt.
Reservieren Sie bitte rechtzeitig unter 038428/63820 oder über E-Mail!!!









